掃一掃添加微信
型號 | 滿(mǎn)載時(shí) | 堵轉電流倍數 | 堵轉轉矩倍數 | 最大轉矩 數 |
允許拖動(dòng)負載轉動(dòng)慣量 kg·m2 |
重量 kg |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定功率 KW |
額定電流 A |
轉速 r/mim |
效率 % |
功率因數 cosφ |
電機 Jm |
負載 J |
|||||
YKK710-4 | 2500 | 274 | 1489 | 96.6 | 0.91 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 165 | 606 | 12600 |
2800 | 303 | 1489 | 96.6 | 0.92 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 180 | 684 | 13400 | |
3150 | 341 | 1489 | 96.7 | 0.92 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 200 | 772 | 14200 | |
3550 | 384 | 1489 | 96.7 | 0.92 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 210 | 885 | 15000 | |
YKK800-4 | 4000 | 452 | 1485 | 96.7 | 0.88 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 270 | 971 | 21000 |
4500 | 509 | 1485 | 96.7 | 0.88 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 290 | 1106 | 22000 | |
5000 | 558 | 1485 | 96.8 | 0.89 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 315 | 1236 | 23000 | |
YKK900-4 | 5600 | 627 | 1489 | 96.5 | 0.89 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 440 | 1287 | 25000 |
6300 | 706 | 1489 | 96.5 | 0.89 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 480 | 1463 | 26000 | |
7100 | 795 | 1489 | 96.6 | 0.89 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 500 | 1690 | 27000 | |
YKK710-6 | 1800 | 200 | 992 | 96.2 | 0.90 | 6.5 | 0.8 | 1.8 | 230 | 1772 | 12600 |
2000 | 222 | 992 | 96.4 | 0.90 | 6.5 | 0.8 | 1.8 | 250 | 1974 | 13400 | |
2240 | 248 | 992 | 96.5 | 0.90 | 6.5 | 0.8 | 1.8 | 260 | 2231 | 14200 | |
2500 | 277 | 993 | 96.5 | 0.90 | 6.5 | 0.8 | 1.8 | 275 | 2499 | 15000 | |
YKK800-6 | 2800 | 326 | 991 | 96.2 | 0.86 | 6.5 | 0.8 | 1.8 | 345 | 2775 | 21000 |
3150 | 366 | 992 | 96.3 | 0.86 | 6.5 | 0.8 | 1.8 | 410 | 3093 | 22000 | |
3550 | 407 | 992 | 96.4 | 0.87 | 6.5 | 0.8 | 1.8 | 430 | 3518 | 23000 | |
4000 | 459 | 992 | 96.4 | 0.87 | 6.5 | 0.8 | 1.8 | 450 | 3998 | 24000 | |
YKK900-6 | 4500 | 516 | 993 | 96.5 | 0.87 | 6.5 | 0.8 | 1.8 | 550 | 4444 | 25000 |
5000 | 571 | 993 | 96.6 | 0.87 | 6.5 | 0.8 | 1.8 | 630 | 4919 | 26000 | |
5600 | 633 | 993 | 96.7 | 0.88 | 6.5 | 0.8 | 1.8 | 650 | 5565 | 27000 | |
YKK1000-6 | 6300 | 721 | 992 | 96.6 | 0.87 | 6.5 | 0.8 | 1.8 | 1000 | 4254 | 30000 |
7100 | 813 | 993 | 96.6 | 0.87 | 6.5 | 0.8 | 1.8 | 1110 | 4799 | 32000 | |
8000 | 905 | 993 | 96.7 | 0.88 | 6.5 | 0.8 | 1.8 | 1250 | 5409 | 34000 | |
YKK710-8 | 1400 | 162 | 746 | 95.8 | 0.87 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 272 | 1793 | 12600 |
1600 | 185 | 745 | 95.9 | 0.87 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 290 | 2076 | 13400 | |
1800 | 207 | 745 | 96.1 | 0.87 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 304 | 2358 | 14200 | |
YKK800-8 | 2000 | 237 | 746 | 95.6 | 0.85 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 530 | 2419 | 21000 |
2240 | 262 | 745 | 95.7 | 0.85 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 620 | 2692 | 22000 | |
2500 | 296 | 745 | 95.7 | 0.85 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 670 | 3027 | 23000 | |
2800 | 327 | 745 | 95.8 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 740 | 3400 | 24000 | |
YKK900-8 | 3150 | 368 | 746 | 95.8 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 890 | 3755 | 25000 |
3550 | 415 | 746 | 95.8 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 960 | 4289 | 26000 | |
4000 | 467 | 746 | 95.8 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 1060 | 4855 | 27000 | |
YKK1000-8 | 4500 | 518 | 744 | 96.1 | 0.87 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 1490 | 5182 | 30000 |
5000 | 575 | 744 | 96.2 | 0.87 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 1700 | 5713 | 32000 | |
5600 | 643 | 744 | 96.3 | 0.87 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 1880 | 6423 | 34000 | |
6300 | 715 | 744 | 96.4 | 0.88 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 2020 | 7321 | 36000 | |
YKK710-10 | 1250 | 150 | 596 | 95.2 | 0.84 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 500 | 2388 | 12600 |
1400 | 168 | 595 | 95.3 | 0.84 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 520 | 2725 | 13400 | |
1600 | 190 | 595 | 95.3 | 0.85 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 540 | 3169 | 14200 | |
YKK800-10 | 1800 | 214 | 596 | 95.3 | 0.85 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 630 | 3529 | 21000 |
2000 | 238 | 595 | 95.3 | 0.85 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 740 | 3896 | 22000 | |
2240 | 266 | 595 | 95.3 | 0.85 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 760 | 4433 | 23000 | |
YKK900-10 | 2500 | 300 | 596 | 95.4 | 0.84 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 990 | 4786 | 25000 |
2800 | 336 | 595 | 95.4 | 0.84 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1110 | 5381 | 26000 | |
3150 | 378 | 595 | 95.5 | 0.84 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1230 | 6072 | 27000 | |
3550 | 426 | 595 | 95.5 | 0.84 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1230 | 7000 | 28000 | |
YKK1000-10 | 4000 | 479 | 595 | 95.7 | 0.84 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1590 | 7683 | 30000 |
4500 | 538 | 595 | 95.8 | 0.84 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1740 | 8692 | 32000 | |
5000 | 598 | 595 | 95.8 | 0.84 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1930 | 9661 | 34000 | |
5600 | 670 | 595 | 95.8 | 0.84 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 2270 | 1071 | 36000 | |
YKK710-12 | 900 | 113 | 495 | 94.5 | 0.81 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 450 | 2565 | 12600 |
1000 | 126 | 495 | 94.5 | 0.81 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 470 | 2879 | 13400 | |
1120 | 139 | 496 | 94.5 | 0.82 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 490 | 3246 | 14200 | |
YKK800-12 | 1250 | 159 | 495 | 94.6 | 0.80 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 590 | 3597 | 21000 |
1400 | 178 | 495 | 94.7 | 0.80 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 670 | 4019 | 22000 | |
1600 | 201 | 496 | 94.7 | 0.81 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 750 | 1588 | 23000 | |
1800 | 226 | 495 | 94.8 | 0.81 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 830 | 5199 | 24000 | |
YKK900-12 | 2000 | 250 | 495 | 94.9 | 0.81 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1060 | 5639 | 25000 |
2240 | 280 | 495 | 95.0 | 0.81 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1130 | 6373 | 26000 | |
2500 | 308 | 496 | 95.1 | 0.82 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1300 | 7040 | 27000 | |
YKK1000-12 | 2800 | 349 | 495 | 95.3 | 0.81 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1690 | 7688 | 30000 |
3150 | 388 | 495 | 95.3 | 0.82 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1800 | 8751 | 32000 | |
3550 | 442 | 495 | 95.4 | 0.81 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1960 | 9931 | 34000 | |
4000 | 498 | 495 | 95.4 | 0.81 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 2100 | 11298 | 36000 | |
YKK710-16 | 500 | 71 | 372 | 93.2 | 0.73 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 410 | 2555 | 12600 |
560 | 78 | 372 | 93.3 | 0.74 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 440 | 2881 | 13400 | |
630 | 87 | 371 | 93.4 | 0.75 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 470 | 3286 | 14200 | |
710 | 96 | 371 | 93.5 | 0.76 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 510 | 3723 | 15000 | |
YKK800-16 | 800 | 111 | 372 | 93.6 | 0.74 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 610 | 4134 | 21000 |
900 | 125 | 372 | 93.6 | 0.74 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 710 | 4628 | 22000 | |
1000 | 139 | 371 | 93.7 | 0.74 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 790 | 5173 | 23000 | |
1120 | 155 | 371 | 93.8 | 0.74 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 910 | 5768 | 24000 | |
YKK900-16 | 1250 | 171 | 372 | 93.9 | 0.75 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1110 | 6303 | 25000 |
1400 | 191 | 372 | 94.0 | 0.75 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1190 | 7113 | 26000 | |
1600 | 218 | 371 | 94.1 | 0.75 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1260 | 8280 | 27000 | |
YKK1000-16 | 1800 | 245 | 372 | 94.2 | 0.75 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1660 | 9015 | 30000 |
2000 | 272 | 372 | 94.3 | 0.75 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1860 | 10001 | 32000 | |
2240 | 300 | 372 | 94.5 | 0.76 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 2060 | 11225 | 34000 |
型號 | 滿(mǎn)載時(shí) | 堵轉電流倍數 | 堵轉轉矩倍數 | 最大轉矩 數 |
允許拖動(dòng)負載轉動(dòng)慣量 kg·m2 |
重量 kg |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定功率 KW |
額定電流 A |
轉速 r/mim |
效率 % |
功率因數 cosφ |
電機 Jm |
負載 J |
|||||
YKK710-4 | 2000 | 138 | 1488 | 95.9 | 0.87 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 120 | 498 | 13400 |
2240 | 155 | 1489 | 95.9 | 0.87 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 140 | 551 | 14200 | |
2500 | 173 | 1489 | 96.0 | 0.87 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 150 | 621 | 15000 | |
2800 | 193 | 1488 | 96.1 | 0.87 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 160 | 705 | 15800 | |
YKK800-4 | 3150 | 218 | 1486 | 95.8 | 0.87 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 210 | 766 | 22000 |
3550 | 246 | 1488 | 95.9 | 0.87 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 240 | 857 | 23000 | |
4000 | 273 | 1488 | 96.0 | 0.88 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 260 | 976 | 24000 | |
4500 | 307 | 1486 | 96.1 | 0.88 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 280 | 1114 | 25000 | |
YKK900-4 | 5000 | 345 | 1486 | 96.2 | 0.87 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 310 | 1239 | 26000 |
5600 | 386 | 1488 | 96.3 | 0.87 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 390 | 1340 | 27000 | |
6300 | 429 | 1488 | 96.4 | 0.88 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 460 | 1486 | 28000 | |
YKK1000-4 | 7100 | 483 | 1488 | 96.5 | 0.88 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 500 | 1693 | 32000 |
8000 | 543 | 1488 | 96.6 | 0.88 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 560 | 1911 | 34000 | |
YKK710-6 | 1600 | 116 | 995 | 95.2 | 0.84 | 6.5 | 0.8 | 1.8 | 170 | 1598 | 13400 |
1800 | 130 | 995 | 95.5 | 0.84 | 6.5 | 0.8 | 1.8 | 190 | 1800 | 14200 | |
2000 | 144 | 994 | 95.6 | 0.84 | 6.5 | 0.8 | 1.8 | 210 | 2005 | 15000 | |
YKK800-6 | 2240 | 151 | 995 | 95.7 | 0.84 | 6.5 | 0.8 | 1.8 | 310 | 2166 | 22000 |
2500 | 179 | 995 | 95.8 | 0.84 | 6.5 | 0.8 | 1.8 | 340 | 2423 | 23000 | |
2800 | 201 | 994 | 95.9 | 0.84 | 6.5 | 0.8 | 1.8 | 380 | 2721 | 24000 | |
YKK900-6 | 3150 | 225 | 995 | 96.1 | 0.84 | 6.5 | 0.8 | 1.8 | 460 | 3022 | 26000 |
3550 | 254 | 995 | 96.1 | 0.84 | 6.5 | 0.8 | 1.8 | 510 | 3414 | 27000 | |
4000 | 283 | 994 | 96.1 | 0.85 | 6.5 | 0.8 | 1.8 | 61 | 3820 | 28000 | |
4500 | 318 | 994 | 96.2 | 0.85 | 6.5 | 0.8 | 1.8 | 0660 | 4324 | 29000 | |
YKK1000-6 | 5000 | 349 | 994 | 96.3 | 0.86 | 6.5 | 0.8 | 1.8 | 960 | 3193 | 32000 |
5600 | 390 | 994 | 96.4 | 0.86 | 6.5 | 0.8 | 1.8 | 1060 | 3592 | 34000 | |
6300 | 438 | 994 | 96.5 | 0.86 | 6.5 | 0.8 | 1.8 | 1160 | 4073 | 36000 | |
YKK710-8 | 1120 | 84 | 746 | 96.5 | 0.81 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 190 | 1462 | 13400 |
1250 | 94 | 745 | 94.7 | 0.81 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 200 | 1648 | 14200 | |
1400 | 104 | 745 | 94.9 | 0.82 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 220 | 1850 | 15000 | |
YKK800-8 | 1600 | 118 | 746 | 95.1 | 0.82 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 330 | 2030 | 22000 |
1800 | 133 | 745 | 95.1 | 0.82 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 360 | 2302 | 23000 | |
2000 | 148 | 745 | 95.2 | 0.82 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 400 | 2557 | 24000 | |
2240 | 166 | 745 | 95.2 | 0.82 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 440 | 2872 | 25000 | |
YKK900-8 | 2500 | 182 | 745 | 95.3 | 0.83 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 860 | 2837 | 26000 |
2800 | 202 | 745 | 95.4 | 0.84 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 960 | 3180 | 27000 | |
YKK1000-8 | 3150 | 226 | 746 | 95.6 | 0.84 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 1260 | 3385 | 32000 |
3550 | 255 | 746 | 95.6 | 0.84 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 1460 | 3775 | 34000 | |
4000 | 288 | 746 | 95.6 | 0.84 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 1630 | 4269 | 36000 | |
YKK710-10 | 1000 | 76 | 596 | 95.6 | 0.80 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 360 | 1950 | 13400 |
1120 | 84 | 595 | 95.6 | 0.81 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 410 | 2186 | 14200 | |
1250 | 94 | 595 | 95.6 | 0.81 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 460 | 2438 | 15000 | |
YKK800-10 | 1400 | 105 | 595 | 94.7 | 0.81 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 600 | 2645 | 22000 |
1600 | 119 | 596 | 94.7 | 0.82 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 660 | 3037 | 23000 | |
1800 | 134 | 595 | 94.8 | 0.82 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 740 | 3433 | 24000 | |
YKK900-10 | 2000 | 148 | 596 | 95.0 | 0.82 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1130 | 3491 | 26000 |
2240 | 166 | 596 | 95.1 | 0.82 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1180 | 3995 | 27000 | |
YKK1000-10 | 2500 | 182 | 597 | 95.3 | 0.83 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1350 | 4407 | 32000 |
2800 | 204 | 597 | 95.4 | 0.83 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1450 | 4998 | 34000 | |
YKK710-12 | 710 | 58 | 497 | 94.0 | 0.75 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 360 | 1999 | 13400 |
800 | 64 | 496 | 94.2 | 0.77 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 390 | 2279 | 14200 | |
900 | 71 | 496 | 94.3 | 0.78 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 410 | 2592 | 15000 | |
YKK800-12 | 1000 | 78 | 497 | 94.3 | 0.78 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 490 | 2833 | 22000 |
1120 | 88 | 496 | 94.3 | 0.78 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 560 | 3176 | 23000 | |
1250 | 98 | 496 | 94.3 | 0.78 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 650 | 3520 | 24000 | |
YKK900-12 | 1400 | 108 | 497 | 94.4 | 0.79 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 860 | 3792 | 26000 |
1600 | 124 | 496 | 94.5 | 0.79 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 940 | 4398 | 27000 | |
1800 | 139 | 496 | 94.5 | 0.79 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1030 | 4975 | 28000 | |
YKK1000-12 | 2000 | 153 | 497 | 94.6 | 0.80 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1550 | 5095 | 32000 |
2240 | 171 | 497 | 94.6 | 0.80 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1700 | 5743 | 34000 | |
2500 | 188 | 497 | 94.8 | 0.81 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1850 | 6456 | 36000 | |
2800 | 211 | 497 | 94.8 | 0.81 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 2000 | 7303 | 38000 | |
YKK710-16 | 450 | 39 | 371 | 92.8 | 0.72 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 430 | 2253 | 13400 |
500 | 43 | 371 | 92.8 | 0.72 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 480 | 2501 | 14200 | |
560 | 48 | 372 | 92.8 | 0.72 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 530 | 2791 | 15000 | |
630 | 54 | 372 | 92.8 | 0.72 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 580 | 3156 | 15800 | |
YKK800-16 | 710 | 60 | 371 | 93.1 | 0.73 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 700 | 3533 | 22000 |
800 | 68 | 372 | 93.2 | 0.73 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 760 | 3984 | 23000 | |
900 | 76 | 372 | 93.2 | 0.73 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 810 | 4528 | 24000 | |
1000 | 85 | 372 | 93.4 | 0.73 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 870 | 5061 | 25000 | |
YKK900-16 | 1120 | 95 | 371 | 93.5 | 0.73 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1060 | 5618 | 26000 |
1250 | 106 | 372 | 93.6 | 0.73 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1190 | 6223 | 27000 | |
1400 | 118 | 372 | 93.7 | 0.73 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1330 | 6973 | 28000 | |
YKK1000-16 | 1600 | 133 | 372 | 94.0 | 0.74 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 1880 | 7609 | 32000 |
1800 | 149 | 372 | 94.1 | 0.74 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 2080 | 8595 | 34000 | |
2000 | 166 | 372 | 94.2 | 0.74 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 2330 | 9531 | 36000 | |
2240 | 186 | 372 | 94.2 | 0.74 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 2580 | 10705 | 38000 |
機座 Frame No |
安裝尺寸 installation dimensions | 外形尺寸 Externaldimensions | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | K | AC | AD | AD1 | AF | HD | BF | L | |
710 | 1400 | 1800 | 530 | 200 | 350 | 45 | 185 | 710 | 56 | 1980 | 1270 | 1270 | 1600 | 2330 | 2400 | 3500 |
800 | 1600 | 2000 | 530 | 220 | 350 | 50 | 203 | 800 | 56 | 2300 | 1390 | 1390 | 1860 | 2550 | 2600 | 3900 |
900 | 1800 | 2240 | 600 | 250 | 410 | 56 | 230 | 900 | 66 | 2500 | 1490 | 1490 | 2060 | 2900 | 2880 | 4000 |
1000 | 2000 | 2500 | 600 | 280 | 470 | 63 | 260 | 1000 | 66 | 3460 | 1590 | 1590 | 2250 | 3150 | 3140 | 4800 |
海拔 Altitude | Nameplate |
---|---|
1000m<海拔≤1500m | G1.5 |
1500m<海拔≤2000m | G2 |
2000m<海拔≤2500m | G2.5 |
2500mm<海拔≤3500m | G3.5 |
3500mm<海拔≤4000m | G4 |
4000mm<海拔≤5000m | G5 |
中心高 Frame size |
外風(fēng)扇 External fan |
內風(fēng)扇 inner fan |
|
---|---|---|---|
4極及以上 4 poles and above |
2極 2poles |
||
355-560 |
盆式離心風(fēng)扇,可雙向旋轉 Basin type centrifugal fan,bidirectional rotation |
螺旋槳式離心風(fēng)扇,單向旋轉,訂貨時(shí)請注意 Propeller centrifugal fan,unidirectional rotation,please note when ordering |
徑向離心風(fēng)扇,可雙向旋轉 Radial centrifugal fan,bidirectional rotation |
掃描二維碼咨詢(xún)
高低壓電機/永磁電機/變頻器
年銷(xiāo)售近16億
咨詢(xún)熱線(xiàn) - 7*24小時(shí)
139-9286-1509
總部地址:安徽省六安市金安區壽春路1號
掃描二維碼
添加客服微信號